MARKET IS CLOSED
Loading latest tickers...
Market Movers
Top gainers, losers and most active US stocks for Thu, Oct 1, 2026, as of 4:15 PM ET. Updated every 15 minutes during market hours.
| # | Symbol | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSM | $2.19 | +1.07 | +95.54% | 41.75M |
| 2 | NXL | $7.44 | +3.16 | +73.87% | 46.66M |
| 3 | VEEA | $3.36 | +1.19 | +54.84% | 51.72M |
| 4 | XRPN | $22.98 | +6.58 | +40.12% | 2.07M |
| 5 | SORA | $3.20 | +0.90 | +39.12% | 2.71M |
| 6 | SDEV | $3.60 | +1.01 | +38.99% | 75.96M |
| 7 | NAMM | $1.27 | +0.3117 | +32.53% | 22.52M |
| 8 | QSI | $1.41 | +0.3431 | +32.07% | 30.55M |
| 9 | BIRD | $3.44 | +0.83 | +31.80% | 4.05M |
| 10 | CMCT | $3.84 | +0.91 | +31.06% | 971.23K |
| 11 | LONA | $4.50 | +0.93 | +26.05% | 6.21M |
| 12 | OM | $3.76 | +0.761 | +25.37% | 932.42K |
| 13 | NCPL | $1.55 | +0.31 | +25.00% | 4.99M |
| 14 | INSG | $4.42 | +0.76 | +20.77% | 2.05M |
| 15 | MAT | $15.05 | +2.39 | +18.88% | 33.74M |
| 16 | AISP | $2.21 | +0.346 | +18.60% | 41.23M |
| 17 | QNC | $1.73 | +0.245 | +16.55% | 1.29M |
| 18 | WFCF | $12.85 | +1.80 | +16.29% | 1.89M |
| 19 | ACN | $213.06 | +29.69 | +16.19% | 23.29M |
| 20 | JAGU | $1.25 | +0.17 | +15.74% | 400.69K |
| 21 | ATOS | $2.25 | +0.295 | +15.13% | 106.89K |
| 22 | TTEC | $1.49 | +0.185 | +14.23% | 1.27M |
| 23 | DMRC | $6.63 | +0.81 | +13.92% | 451.88K |
| 24 | RFL | $1.50 | +0.18 | +13.64% | 476.18K |
| 25 | INGN | $5.98 | +0.71 | +13.47% | 1.03M |
| 26 | NAUT | $1.61 | +0.19 | +13.38% | 8.27M |
| 27 | EVCM | $9.77 | +1.11 | +12.86% | 250.53K |
| 28 | SNPS | $490.64 | +55.70 | +12.81% | 5.65M |
| 29 | EFOR | $37.00 | +4.10 | +12.46% | 1.04M |
| 30 | CUPR | $2.56 | +0.28 | +12.28% | 130.6K |
| 31 | CD | $6.73 | +0.725 | +12.07% | 193.19K |
| 32 | AIB | $1.49 | +0.159 | +11.95% | 5.43M |
| 33 | TDAY | $7.04 | +0.75 | +11.92% | 6.23M |
| 34 | WETO | $1.13 | +0.12 | +11.88% | 2.49M |
| 35 | BAK | $1.62 | +0.17 | +11.72% | 1.27M |
| 36 | EFXT | $25.45 | +2.66 | +11.67% | 1.72M |
| 37 | DXST | $2.79 | +0.29 | +11.60% | 450.94K |
| 38 | RR | $1.76 | +0.18 | +11.39% | 7.66M |
| 39 | EJH | $1.58 | +0.16 | +11.27% | 2.88M |
| 40 | LWLG | $5.55 | +0.55 | +11.00% | 3.86M |
| 41 | CMMB | $1.32 | +0.13 | +10.92% | 173.5K |
| 42 | COHR | $319.00 | +31.19 | +10.84% | 10.61M |
| 43 | KD | $12.48 | +1.22 | +10.83% | 9.58M |
| 44 | WOLF | $31.15 | +3.02 | +10.74% | 2.88M |
| 45 | EDRY | $57.00 | +5.47 | +10.62% | 110.18K |
| 46 | TJGC | $33.35 | +3.15 | +10.43% | 103.97K |
| 47 | EAF | $9.07 | +0.80 | +9.67% | 533.8K |
| 48 | TELA | $1.26 | +0.11 | +9.57% | 328.4K |
| 49 | VIOT | $1.86 | +0.16 | +9.41% | 3M |
| 50 | VRA | $5.05 | +0.43 | +9.31% | 880.3K |
Price is the latest 15-minute close; change is against the previous trading day's close. Stocks under $1 are left out, and gainers and losers need at least 100,000 shares traded.